Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| Boise State University | 2015 - 2025 | 7 | 0-7 | 0% | 3-32 | 0-5 | L7 | 0-7 | |
| Cal Poly | 2014 - 2018 | 6 | 4-2 | 67% | 15-15 | 3-3 | 5-0 | L2 | 4-2 |
| Chaminade University | 2025 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 9-1 | 5-1 | 5-0 | W2 | 2-0 |
| Colorado Mesa University | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Concordia University Irvine | 2016 - 2026 | 5 | 1-4 | 20% | 10-15 | 2-3 | 5-0 | L4 | 1-4 |
| Corban University (Ore.) | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| CSU Bakersfield | 2015 - 2025 | 8 | 2-6 | 25% | 12-28 | 2-4 | 4-1 | L1 | 2-6 |
| CSUN | 2016 - 2023 | 4 | 1-3 | 25% | 5-15 | 1-4 | 4-1 | L3 | 1-3 |
| Feather River College | 2019 - 2019 | 2 | 2-0 | 100% | 10-0 | 5-0 | 5-0 | W2 | 2-0 |
| Hawaii Pacific University | 2025 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 10-0 | 5-0 | 5-0 | W2 | 2-0 |
| LMU | 2015 - 2025 | 5 | 0-5 | 0% | 1-24 | 0-5 | L5 | 0-5 | |
| Long Beach State University | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-5 | L1 | 0-1 | |
| Missouri State University | 2020 - 2026 | 2 | 0-2 | 0% | 2-8 | 1-4 | L2 | 0-2 | |
| Monterey Peninsula | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |






