Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of Art | 2009 - 2009 | 1 | 1-0 | 100% | 4-0 | 4-0 | 4-0 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 1996 - 2016 | 3 | 2-1 | 67% | 3-4 | 1-1 | 2-1 | W1 | 2-1 |
| Baylor University | 2021 - 2022 | 2 | 1-0-1 | 75% | 4-2 | 2-1 | 3-1 | W1 | 1-0-1 |
| Boise State University | 2003 - 2015 | 2 | 1-0-1 | 75% | 6-0 | 3-0 | 6-0 | T1 | 1-0-1 |
| Boston University | 2014 - 2025 | 2 | 1-1 | 50% | 2-2 | 1-1 | 1-0 | L1 | 1-1 |
| Brigham Young University | 2006 - 2022 | 13 | 2-11 | 15% | 10-38 | 1-3 | 2-1 | L5 | 2-8 |
| Cal Poly | 1992 - 2017 | 6 | 1-3-2 | 33% | 6-10 | 1-2 | 1-0 | T1 | 1-3-2 |
| Cal State East Bay | 1985 - 1994 | 9 | 5-4 | 56% | 21-17 | 2-2 | 8-0 | W3 | 5-4 |
| California State University at Fullerton | 1995 - 2022 | 7 | 3-2-2 | 57% | 13-16 | 2-2 | 2-1 | W1 | 3-2-2 |
| California State University, San Bernardino | 1989 - 1989 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| Chapman University | 1991 - 1991 | 1 | 1-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| Charlotte | 1998 - 1998 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Chico State | 1986 - 1991 | 5 | 2-3 | 40% | 9-9 | 2-2 | 4-0 | W1 | 2-3 |
| Colorado College | 2000 - 2001 | 2 | 1-1 | 50% | 2-2 | 1-1 | 1-0 | L1 | 1-1 |
| Columbia University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0-1 | 50% | 0-0 | 0-0 | T1 | 0-0-1 | |






